Модель | Объём (м³) | Масса экскаватора, (т) | Масса грейфера
в сборе (кг) | Усилие
закрытие (кН) |
---|---|---|---|---|
G310B-D (разрушение) | 375 | 10-16 | 1035 | 36 |
G310B-R (сортировка ) | 400 | 10-16 | 1045 | 36 |
G315B-D (разрушение) | 550 | 15-22 | 1385 | 52 |
G315B-R (сортировка) | 600 | 15-22 | 1395 | 52 |
G320B-D (разрушение) | 750 | 20-29 | 1970 | 66 |
G320B-R (сортировка ) | 800 | 20-29 | 1960 | 66 |
G325B (разрушение) | 900 | 25-38 | 2370 | 66 |
G330 (разрушение) | 1000 | 30-45 | 2680 | 60 |
Модель | Масса грейфера
в сборе (кг) | Усилие
закрытие (кН) |
---|---|---|
G310B-D (разрушение) | 1035 | 36 |
G310B-R (сортировка ) | 1045 | 36 |
G315B-D (разрушение) | 1385 | 52 |
G315B-R (сортировка) | 1395 | 52 |
G320B-D (разрушение) | 1970 | 66 |
G320B-R (сортировка ) | 1960 | 66 |
G325B (разрушение) | 2370 | 66 |
G330 (разрушение) | 2680 | 60 |